
This simple instrument provides the user with a vast array of applications to maintain strict control of distances, dimensions and rates of movement. Tremendous versatility ensures easy handling of almost any measurement task.
SPECIFICATIONS
(2mm
length measured
0.03%)
(0.01 ft.
length measured
0.03%)
10%(ripple content - 1% or less)
10%(ripple content - 1% or less)
1VDC, [0] 0.5VDC or less
1VDC, [0] 0.5VDC or less
| Model | Maximum length of wire |
|---|---|
| NDS-M-5 | 5m |
| NDS-M-10 | 10.0m |
| NDS-M-25 | 25.0m |
| NDS-M-100 | 100.0m |
| Model | Maximum length of wire |
|---|---|
| NDS-F-15 | 15 ft. |
| NDS-F-30 | 30 ft. |
| NDS-F-90 | 90 ft. |
| NDS-F-300 | 300 ft. |
| Pin No. | Function |
|---|---|
| ‚P | powe source |
| ‚Q | ground |
| ‚R | output(+)(1) |
| 4 | ground |
| 5 | output(+)(2) |
| 6 | ground |
| 7 | ground |
![]() | ![]() | ![]() |

sky@skykogyo.com
(C) Copyrihgt 1996 Sky Kogyo Co.,Ltd. All Right Reserved